Saigon Garden
- Trang chủ
- Lưu trữ
- Saigon Garden

Saigon Garden
- Giá Bán: 25 triệu/m2
- Diện Tích: 1000m2
- Số Tầng:
- Địa Điểm: TP Thủ Đức
Tập đoàn Hưng Thịnh chúng tôi xin trân trọng giới thiệu siệu dự án Saigon Garden Riverside. Dự án có tổng cộng 168 lô, diện tích từ 1.000-1.500m2, tất cả đều view sông, dự án Saigon Garden Riverside cách Vinhomes Grand Park chỉ 500m, giá biệt thự Saigon Garden từ 20-26 triệu/m2, chỉ bằng 1/2-2/3 so với giá bán quanh khu vực, dự kiến sẽ tăng lên 30-35tr/m2 trong đợt mở bán tiếp theo.
Tổng quan Saigon Garden
Vị trí: Phường Long Phước, Quận 9, TP.HCM
Quy mô: 30 ha
Tổng số căn: 168 căn
Diện tích đất: từ 1.000 – 1.500 m2/căn
Loại hình: biệt thự vườn ven sông.
Vị Trí Saigon Garden
Giữa thành phố năng động và náo nhiệt bậc nhất cả nước, sở hữu một căn biệt thự bên sông theo phong thủy “Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài” dường như được xem là hàng hiếm. Chính vì lẽ đó, Saigon Garden Riverside Village không chỉ là bất động sản đắt giá dành cho những ai yêu thích không gian thanh bình trong thế giới riêng biệt mà còn là tài sản tích lũy giá trị và tôn vinh vị thế của những chủ nhân thành đạt.
Mặt Bằng Saigon Garden
Mang dấu ấn không gian sinh thái thuần khiết, mỗi biệt thự được thiết kế theo hướng mở để kết nối với thiên nhiên tươi mới và tràn đầy sức sống cũng như đón nhận nguồn vượng khí. Với không gian khoáng đạt, mỗi biệt thự đều được ưu ái tầm nhìn thoáng rộng để đón nắng sớm, gió lành và đem ánh sáng tự nhiên vào nhà. Đặc biệt, những khoảng sân vườn được sử dụng như điểm nhấn cho tổng thể kiến trúc tạo nên sự mới mẻ và ấn tượng tựa như những giai âm rộn ràng của cuộc sống.
Mẫu biệt thự 1
Mẫu biệt thự 2
Tiện Ích Saigon Garden






Tiến Độ Saigon Garden
[/col]
[/row]
Giá 25 tỷ/căn diện tích 1000m2( Liên hệ để nhận bán giá chi tiết)
Chiết khấu: 5%
Chiết khấu vượt tiến độ theo lãi suất 18%( thanh toán tối đa 49% giá trị )
LỊCH THANH TOÁN – DỰ ÁN SAIGON GARDEN RIVERSIDE VILLAGE (Áp dụng từ 01.06.2020) |
|||
Đợt | Kỳ hạn thanh toán | Tỷ lệ TT | Ghi chú |
1 | Ngay sau khi ký thoả thuận đặt cọc | 8.00% | |
2 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày ký thoả thuận cọc | 1.50% | |
3 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2 | 1.50% | |
4 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3 | 1.50% | |
5 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4 | 1.50% | |
6 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5 | 1.50% | |
7 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 6 | 1.50% | |
8 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 7 | 1.50% | |
9 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 8 | 1.50% | |
10 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 9 | 2.00% | |
11 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 10 | 2.00% | |
12 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 11 | 2.00% | |
13 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 12 | 2.00% | |
14 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 13 | 2.00% | |
15 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 14 | 2.00% | |
16 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 15 | 2.00% | |
17 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 16 | 2.50% | |
18 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 17 | 2.50% | |
19 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 18 | 2.50% | |
20 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 19 | 2.50% | |
21 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 20 | 2.50% | |
22 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 21 | 2.50% | |
23 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 22 | 2.50% | |
24 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 23 | 2.50% | |
25 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 24 | 2.50% | |
26 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 25 | 2.50% | |
27 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 26 | 2.50% | |
28 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 27 | 2.50% | |
29 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 28 | 2.50% | |
30 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 29 | 2.50% | |
31 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 30 | 2.50% | |
32 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 31 | 2.50% | |
33 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 32 | 2.50% | |
34 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 33 | 2.50% | Ký thoả thuận xây nhà và xác định giá trị xây dựng |
35 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 34 | 2.50% | |
36 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 35 | 2.50% | |
37 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 36 | 2.50% | |
38 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 37 | 2.50% | |
39 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 38 | 2.50% | |
40 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 39 | 2.50% | |
41 | Khi nhận thông báo bàn giao nhà ở | 4.00% | |
42 | Khi nhận thông báo bàn giao giấy chứng nhận sở hữu nhà ở |
2.00% | |
Tổng cộng | 100% |
Đăng Ký
Trụ sở: 110 – 112 Trần Quốc Toản , P.7, Q.3, TP.HCM
Văn phòng đại diện: 53 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM
Sàn Giao Dịch: 527 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại: 0938.343.079
Website: https://hungthinhhangxanh.com/